Top YouTube Channels of Electoral Commissions
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 485K | Brazil | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.41 % | |||||
2 | 287K | India | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.41 % | |||||
3 | 82K | Colombia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.62 % | |||||
4 | 64K | South Korea | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.63 % | |||||
5 | 42K | Ecuador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 6.65 % | |||||
6 | 32K | Dominican Republic | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.31 % | |||||
7 | 22K | Argentina | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.45 % | |||||
8 | 21K | Switzerland | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.49 % | |||||
9 | 20K | Pakistan | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.51 % | |||||
10 | 19K | Chile | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
11 | 13K | Taiwan | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.79 % | |||||
12 | 6.3K | South Africa | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.64 % | |||||
13 | 5.2K | Poland | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.19 % | |||||
14 | 3.5K | Australia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.57 % | |||||
15 | 3.2K | USA | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory federal election commission - campaign finance law 880 political committees 6.6K candidate salaries - open meetings 1.9K disclaimers 301K personal use of campaign funds 70 leadership pacs 590 nonfederal committee contributions to federal campaigns - | |||||
Subscribers Change + 0.63 % | |||||
16 | 2.7K | Israel | D | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.36 % | |||||
17 | 2.4K | Ghana | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
18 | 2K | Canada | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.51 % | |||||
19 | 1.7K | New Zealand | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.6 % | |||||
20 | 1.5K | United Kingdom | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.36 % | |||||
21 | 1.4K | Puerto Rico | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
22 | 1.1K | Australia | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.88 % | |||||
23 | 1.1K | Zambia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.89 % | |||||
24 | 874 | Canada | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.11 % | |||||
25 | 619 | Armenia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.32 % | |||||
26 | 556 | Guatemala | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.36 % | |||||
27 | 361 | Australia | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.28 % | |||||
28 | 207 | Switzerland | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.48 % | |||||
29 | 124 | Sierra Leone | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
30 | 68 | Netherlands | D- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % |