Top YouTube Channels of Fencing Federations
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106K | Switzerland | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.95 % | |||||
2 | 15K | Italy | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
3 | 14K | USA | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory usa fencing 18K fencing competition 1.3K junior men epee - div 1 natl championships april nac 2024 - para national championships 2024 - sabre fencing 18K vet women epee - para fencing 170 division one nationals - april nac 2024 - | |||||
Subscribers Change + 2.19 % | |||||
4 | 10K | Russia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.97 % | |||||
5 | 5.5K | Japan | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.67 % | |||||
6 | 4.3K | Türkiye | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.94 % | |||||
6 | 4.3K | Brazil | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 7 % | |||||
8 | 2.9K | Poland | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
9 | 2.4K | United Kingdom | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.41 % | |||||
10 | 1.8K | Romania | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.81 % | |||||
11 | 1.3K | Egypt | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
12 | 1.3K | Australia | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 6.56 % | |||||
13 | 962 | United Kingdom | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.21 % | |||||
14 | 555 | Thailand | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.18 % | |||||
15 | 516 | Switzerland | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 8.4 % | |||||
16 | 408 | Qatar | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.74 % | |||||
17 | 252 | Sweden | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
18 | 136 | Hungary | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
19 | 76 | Austria | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.33 % | |||||
20 | 75 | Sweden | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % |
Position | Channel Icon | Channel Name | Engagement Score |
---|---|---|---|
1 | FIE Fencing Channel | B- | |
2 | FederSchermaTV 1 | C+ | |
3 | USA Fencing | C+ | |
4 | Russian Fencing Federation | C+ | |
5 | 公益社団法人日本フェンシング協会 | C+ | |
6 | Eskrim TV | C | |
6 | CBEsgrima TV | C+ | |
8 | Polski Związek Szermierczy | C | |
9 | British Fencing | C+ | |
10 | Federatia Romana de Scrima | C+ | |
11 | Fencing Egypt | C+ | |
12 | Australian Fencing Federation | C | |
13 | Commonwealth Fencing | B- | |
14 | Thailand Fencing | C+ | |
15 | Swiss Fencing | C+ | |
16 | Qatar Fencing Federation | B- | |
17 | Svenska Fäktförbundet – Swedish Fencing | C+ | |
18 | Hungarian Fencing Federation | C+ | |
19 | Österreichischer Fechtverband | C+ | |
20 | Svenska Fäktförbundet | C+ | |