Top YouTube Channels of Mineral Water Brands
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221K | France | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.45 % | |||||
2 | 96K | Egypt | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.1 % | |||||
3 | 71K | Colombia | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.56 % | |||||
4 | 46K | USA | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory liquid death 450K murder your thirst 880 death to plastic 140 soda marketing is bs - natural water 9.9K iced tea for trucks - pomade partner - corpse paint 74K infinitely recyclable cans - electrolyte drink mix 2.9K | |||||
Subscribers Change + 0.87 % | |||||
5 | 26K | USA | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory air up 2.2M refillable water bottle 2.4K scent flavored hydration - olfactory system 5.4K german engineering 9.9K sustainable living 33K eco friendly drinking - innovative drinkware - water lover 2.9K wellness community 1K | |||||
Subscribers Change + 1.15 % | |||||
6 | 18K | Chile | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.55 % | |||||
7 | 18K | Russia | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.55 % | |||||
8 | 18K | United Kingdom | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.56 % | |||||
9 | 6.8K | Italy | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.3 % | |||||
10 | 5.5K | USA | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory fiji water 165K natural artesian water 880 bottled at the source 110 viti levu islands - premium bottled water 390 soft mouth feel - unique mineral profile - fine dining 246K gourmet water 1K fitness motivation 110K | |||||
Subscribers Change + 0.55 % | |||||
11 | 4.5K | Thailand | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.67 % | |||||
12 | 4.3K | Germany | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.94 % | |||||
13 | 4.2K | France | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.24 % | |||||
14 | 3.7K | USA | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
15 | 2.2K | Italy | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.45 % | |||||
16 | 2.2K | Serbia | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.93 % | |||||
17 | 2K | Ecuador | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.51 % | |||||
18 | 1.8K | Germany | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.57 % | |||||
19 | 1.4K | Romania | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.71 % | |||||
20 | 1.4K | Austria | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
21 | 602 | Germany | D | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.17 % | |||||
22 | 554 | Türkiye | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.36 % | |||||
23 | 532 | Slovenia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.19 % | |||||
24 | 528 | Greece | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.19 % | |||||
25 | 455 | Germany | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.56 % | |||||
26 | 419 | Portugal | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.24 % | |||||
27 | 342 | B- | |||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 7.21 % | |||||
28 | 207 | USA | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
29 | 184 | Austria | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.54 % | |||||
30 | 66 | Croatia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % |
Position | Thumbnail | Name | Engagement Score |
---|---|---|---|
1 | evian | C+ | |
2 | Lavie Egypt | D+ | |
3 | Agua Viva | B | |
4 | Liquid Death | B- | |
5 | air up | A+ | |
6 | Agua Mineral Cachantun | C+ | |
7 | Aqua Minerale | D+ | |
8 | Volvic UK | D+ | |
9 | Acqua Lete | C | |
10 | FIJI Water | B | |
11 | Purra Mineral Water | D+ | |
12 | Gerolsteiner | C+ | |
13 | Volvic France | C+ | |
14 | DASANI | B | |
15 | Ferrarelle | B- | |
16 | VODAVODA WORLDWIDE (VODAVODAWORLDWIDE) | C | |
17 | Splendor Mineral Water | B- | |
18 | VolvicDE | C+ | |
19 | Apa Bucovina | C+ | |
20 | Vöslauer Mineralwasser | C+ | |
21 | VILSA | D | |
22 | Pürsu Ailesi | C+ | |
23 | Radenska | C+ | |
24 | ZagoriWater | D+ | |
25 | Adelholzener & Active O2 | C+ | |
26 | Água Vitalis | D+ | |
27 | Ursu9 | B- | |
28 | Boxed Water Is Better | C+ | |
29 | Römerquelle Austria | C+ | |
30 | Römerquelle Hrvatska | C+ | |