Top YouTube Channels of Ministries of Defence
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2M | Mexico | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.87 % | |||||
2 | 1.1M | Russia | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
3 | 840K | Egypt | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.48 % | |||||
4 | 532K | Iraq | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.95 % | |||||
5 | 309K | Türkiye | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.65 % | |||||
6 | 249K | France | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.4 % | |||||
7 | 137K | Afghanistan | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.24 % | |||||
8 | 127K | South Korea | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.79 % | |||||
9 | 118K | India | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.72 % | |||||
10 | 90K | Singapore | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.58 % | |||||
11 | 71K | South Korea | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 22.13 % | |||||
12 | 67K | Japan | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.3 % | |||||
13 | 58K | Netherlands | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.17 % | |||||
14 | 56K | Romania | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.36 % | |||||
15 | 48K | Spain | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.21 % | |||||
16 | 43K | United Kingdom | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.6 % | |||||
17 | 42K | Australia | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.2 % | |||||
18 | 38K | KSA Kingdom of Saudi Arabia | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.62 % | |||||
19 | 31K | Poland | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.64 % | |||||
20 | 30K | Italy | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.68 % | |||||
21 | 28K | Serbia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.72 % | |||||
22 | 19K | Chile | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.52 % | |||||
23 | 17K | Croatia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.21 % | |||||
24 | 15K | Israel | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.38 % | |||||
25 | 12K | Bolivia | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.85 % | |||||
26 | 11K | Argentina | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.88 % | |||||
27 | 10K | Dominican Republic | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.2 % | |||||
28 | 9.8K | Albania | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.2 % | |||||
29 | 8.2K | Slovakia | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.49 % | |||||
30 | 7K | Slovenia | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.29 % |
Position | Thumbnail | Name | Engagement Score |
---|---|---|---|
1 | SEDENAmx | A+ | |
2 | Минобороны России | A+ | |
3 | وزارة الدفاع المصرية | A+ | |
4 | وزارة الدفاع العراقية | B | |
5 | T.C. Millî Savunma Bakanlığı | B | |
6 | Ministère des Armées | B- | |
7 | MoD Afghanistan | A+ | |
8 | 국방부 - ROK Ministry of National Defense | B | |
9 | Ministry of Defence, Government of India | A+ | |
10 | Ministry of Defence Singapore | C+ | |
11 | 통일부UNITV | B- | |
12 | 防衛省・自衛隊公式動画チャンネル【modchannel】 | B | |
13 | Ministerie van Defensie | B- | |
14 | MApN-Armata României | B | |
15 | Ministerio de Defensa | B | |
16 | Ministry of Defence | A+ | |
17 | Defence Australia | B | |
18 | وزارة الدفاع | B | |
19 | Ministerstwo Obrony Narodowej | C+ | |
20 | ministerodifesa | C | |
21 | Министарство одбране и Војска Србије | C+ | |
22 | Ministerio Defensa Nacional | B | |
23 | MORH Ministarstvo obrane Republike Hrvatske | C+ | |
24 | משרד הביטחון | B- | |
25 | Ministerio de Defensa de Bolivia | B- | |
26 | Ministerio de Defensa | C+ | |
27 | Ministerio de Defensa RD | B | |
28 | Ministria e Mbrojtjes | C+ | |
29 | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | B- | |
30 | MORSstudio | B- | |