Top YouTube Channels of Ministries of Social Affairs
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101K | Brazil | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1 % | |||||
2 | 84K | Indonesia | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.48 % | |||||
3 | 32K | Argentina | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.31 % | |||||
4 | 10K | Germany | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.99 % | |||||
5 | 9.7K | USA | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory washington state dshs 15K social and health services 15K supporting healthy communities - assistance programs 5.4K caregiver stories 480 disability examiner 210 forensic psychology mentorship - remote support - wellness education 720 community living 9.9K | |||||
Subscribers Change + 1.46 % | |||||
6 | 9.4K | Ukraine | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.83 % | |||||
7 | 7K | Guatemala | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.02 % | |||||
8 | 6.8K | Germany | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.29 % | |||||
9 | 6.6K | Singapore | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.15 % | |||||
10 | 6.1K | Uruguay | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.66 % | |||||
11 | 3.3K | Germany | D | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.3 % | |||||
12 | 2.1K | Romania | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.48 % | |||||
13 | 1.9K | Czechia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 3.35 % | |||||
14 | 1.5K | Finland | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.33 % | |||||
15 | 1.4K | Poland | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.72 % | |||||
16 | 1.2K | Tunisia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.82 % | |||||
17 | 1K | Estonia | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.5 % | |||||
18 | 950 | Austria | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.21 % | |||||
19 | 341 | Israel | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.29 % | |||||
20 | 32 | Denmark | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 3.23 % |
Position | Thumbnail | Name | Engagement Score |
---|---|---|---|
1 | MDS | C+ | |
2 | Kemensos RI | B | |
3 | Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia | B- | |
4 | BMFSFJ | D+ | |
5 | WA State Department of Social and Health Services | C+ | |
6 | Міністерство соціальної політики України | B- | |
7 | Ministerio de Trabajo y Previsión Social | B- | |
8 | Bayerisches Sozialministerium | C+ | |
9 | MSFCares | D+ | |
10 | MIDES Uruguay | B- | |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | D | |
12 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale al RM | C+ | |
13 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | C+ | |
14 | sosiaali- ja terveysministeriö | C+ | |
15 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | C | |
16 | Ministère des affaires sociales-Tunisie | C+ | |
17 | Sotsiaalministeerium | C | |
18 | Sozialministerium | C+ | |
19 | משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים | C+ | |
20 | Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold | D+ | |