Top YouTube Channels of Rugby Federations
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2M | New Zealand | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.65 % | |||||
2 | 253K | United Kingdom | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.8 % | |||||
3 | 156K | France | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.65 % | |||||
4 | 127K | Australia | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.79 % | |||||
5 | 73K | South Africa | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.28 % | |||||
6 | 70K | Ireland | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.14 % | |||||
7 | 63K | United Kingdom | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.16 % | |||||
8 | 43K | Canada | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.23 % | |||||
9 | 35K | United Kingdom | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.58 % | |||||
10 | 31K | Italy | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.32 % | |||||
11 | 23K | France | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.43 % | |||||
12 | 18K | USA | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory usa rugby 18K rugby world cup 2021 880 eagles nation 2.4K us rugby team 2.9K women in rugby 33K rugby 7s 41K club sevens championship - wp rugby 3.6K amateur rugby 210 pro12 6.6K | |||||
Subscribers Change + 0.57 % | |||||
13 | 9.1K | Georgia | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.11 % | |||||
14 | 7.9K | Hong Kong | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.9 % | |||||
15 | 7.1K | Romania | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.28 % | |||||
16 | 7K | South Korea | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.74 % | |||||
17 | 5.4K | Canada | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.56 % | |||||
18 | 2K | Philippines | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.49 % | |||||
19 | 944 | Switzerland | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.11 % | |||||
20 | 859 | South Africa | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.12 % | |||||
21 | 784 | Kenya | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.38 % | |||||
22 | 697 | Germany | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.31 % | |||||
23 | 566 | Singapore | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.18 % | |||||
24 | 531 | Sweden | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.19 % | |||||
25 | 472 | Czechia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.21 % |
Position | Thumbnail | Name | Engagement Score |
---|---|---|---|
1 | All Blacks | A+ | |
2 | England Rugby | B- | |
3 | France Rugby | B | |
4 | Rugby.com.au | B | |
5 | Official Springbok YouTube | B- | |
6 | IrishRugby TV | B- | |
7 | Scottish Rugby | B- | |
8 | Rugby Canada | B- | |
9 | Welsh Rugby Union | B- | |
10 | Federazione Italiana Rugby | B- | |
11 | Rugby Europe | B | |
12 | USA Rugby | C+ | |
13 | Georgian Rugby | B- | |
14 | Hong Kong China Rugby | B- | |
15 | Rugby Romania | B- | |
16 | Korea Rugby Union | B- | |
17 | Rugby Ontario | C+ | |
18 | PhilippineRugby | C+ | |
19 | SwissRugbyUnion | B- | |
20 | RugbyUnionSA | C+ | |
21 | OfficialKenyaRugby | B- | |
22 | Rugby Deutschland | B- | |
23 | Singapore Rugby Union | C+ | |
24 | Svenska Rugbyförbundet | C+ | |
25 | Czech Rugby Union | C+ | |