Top YouTube Channels of Supreme Audit Institutions
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80K | Brazil | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.38 % | |||||
2 | 18K | Indonesia | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
3 | 8.4K | Chile | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.84 % | |||||
4 | 6K | Bolivia | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.01 % | |||||
5 | 6K | USA | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory government accountability 2.4K us general accounting office 3.6K congressional watchdog 50 federal government reform 10 navy frigate design - space cybersecurity 480 aviation safety 12K military health care 720 climate change and energy 880 national security 74K infrastructure protection 260 ridesharing regulation - tax audit challenges - artificial intelligence in gov - fda regulations 4.4K commercial space transportation 260 nasa artemis mission 2.9K indian health service improvement - nuclear arms control 260 global vaccination efforts 20 f35 military readiness - facial recognition technology 5.4K blockchain fintech 1.6K us mexico assistance - # chemical weapons detection 10 # taxpayer data security - # gao reports and testimonies - | |||||
Subscribers Change + 2.75 % | |||||
6 | 5.3K | Russia | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.19 % | |||||
7 | 4.5K | France | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.13 % | |||||
8 | 3.8K | Argentina | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.53 % | |||||
9 | 3.3K | Poland | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.31 % | |||||
10 | 2K | Luxembourg | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.52 % | |||||
11 | 1.5K | Türkiye | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.32 % | |||||
12 | 1.5K | South Africa | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
13 | 1.4K | USA | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory california public utilities commission 8.1K cpuc - utility regulation 260 energy policy 6.6K sustainability 823K renewable energy 301K clean energy 50K water conservation 91K disaster reporting 4.4K environmental justice 27K broadband equity 70 | |||||
Subscribers Change + 1.47 % | |||||
14 | 1.4K | Ukraine | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.26 % | |||||
15 | 1.1K | South Korea | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.96 % | |||||
16 | 990 | Oman | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.81 % | |||||
17 | 895 | Malaysia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.36 % | |||||
18 | 789 | New Zealand | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.02 % | |||||
19 | 788 | Italy | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.2 % | |||||
20 | 663 | Portugal | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.15 % | |||||
21 | 560 | Japan | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.38 % | |||||
22 | 518 | United Kingdom | D+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.19 % | |||||
23 | 497 | United Kingdom | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.02 % | |||||
24 | 476 | Greece | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.63 % | |||||
25 | 464 | Ivory Coast | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
26 | 419 | New Zealand | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.96 % | |||||
27 | 367 | Canada | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.82 % | |||||
28 | 351 | Czechia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.03 % | |||||
29 | 317 | Slovakia | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.96 % | |||||
30 | 203 | Romania | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.53 % |